brand | type | part name | part no. |
MAN B&W ALPHA | 27/38 | FUEL OIL PRIMARY PUMP | 1 2012–05 |
MAN B&W ALPHA | 27/38 | PLUG SCREW | 1 2012–05.1 |
MAN B&W ALPHA | 27/38 | GASKET | 1 2012–05.2 |
MAN B&W ALPHA | 27/38 | END COVER, CLOCKWISE | 1 2012–05.3 |
MAN B&W ALPHA | 27/38 | HEXAGON SCREW | 1 2012–05.4 |
MAN B&W ALPHA | 27/38 | GEAR WHEEL | 1 2012–05.5 |
MAN B&W ALPHA | 27/38 | PUMP HOUSING, CLOCKWISE | 1 2012–05.6 |
MAN B&W ALPHA | 27/38 | GEAR WHEEL | 1 2012–05.7 |
MAN B&W ALPHA | 27/38 | BEARING BUSH | 1 2012–05.8 |
MAN B&W ALPHA | 27/38 | SLIDE RING JOINT | 1 2012–05.9 |
MAN B&W ALPHA | 27/38 | GASKET | 1 2012–05.10 |
MAN B&W ALPHA | 27/38 | COVER | 1 2012–05.11 |
MAN B&W ALPHA | 27/38 | HEXAGON BOLT | 1 2012–05.12 |
MAN B&W ALPHA | 27/38 | SQUARE BRIGHT–DRAWN KEY STEEL, 6 MM | 1 2012–05.13 |
MAN B&W ALPHA | 27/38 | TOOTHED COUPLING | 1 2012–05.14 |
MAN B&W ALPHA | 27/38 | SCREW PLUG | 1 2012–05.15 |
MAN B&W ALPHA | 27/38 | GASKET | 1 2012–05.16 |
MAN B&W ALPHA | 27/38 | SLIDE | 1 2012–05.17 |
MAN B&W ALPHA | 27/38 | SPRING | 1 2012–05.18 |
MAN B&W ALPHA | 27/38 | ADJUSTING SCREW | 1 2012–05.19 |
MAN B&W ALPHA | 27/38 | NUT | 1 2012–05.20 |
MAN B&W ALPHA | 27/38 | CAP NUT | 1 2012–05.21 |
MAN B&W ALPHA | 27/38 | CYLINDER | 1 2012–05.22 |
MAN B&W ALPHA | 27/38 | CYLINDRICAL PIN | 1 2012–05.23 |
MAN B&W ALPHA | 27/38 | OIL SEALING RING | 1 2012–05.25 |
MAN B&W ALPHA | 27/38 | SEALING RING | 1 2012–05.26 |
MAN B&W ALPHA | 27/38 | ELBOW BULKHEAD COUPLING | 1 2012–05.27 |
MAN B&W ALPHA | 27/38 | STRAIGHT MALE STUD COUPLING | 1 2012–05.28 |
MAN B&W ALPHA | 27/38 | PIPE | 1 2012–05.29 |
MAN B&W ALPHA | 27/38 | GASKET | 1 2012–05.30 |
MAN B&W ALPHA | 27/38 | RETAINING RING FOR BORING | 1 2012–05.31 |
MAN B&W ALPHA | 27/38 | WASHER | 1 2012–05.32 |
MAN B&W ALPHA | 27/38 | FUEL OIL PRIMARY PUMP, CLOCKWISE | 1 2012–05.33 |
MAN B&W ALPHA | 27/38 | KEY | 1 2012–05.34 |
MAN B&W ALPHA | 27/38 | SILICONE ELASTOMER PASTE (CAF 730) | 1 2012–05.35 |
MAN B&W ALPHA | 27/38 | HEXAGON SCREW | 1 2012–05.36 |
Originally posted 2018-09-02 09:48:46.