BRAND | MODEL | DRAWING NO. | DISCRIPTION |
MAN B&W | L 23/30 | 30505-06 | CRANKSHAFT-DETAILS |
MAN B&W | L 23/30 | 30505-06-0186 | TUNING WHEEL |
MAN B&W | L 23/30 | 30505-06-0275 | NUT |
MAN B&W | L 23/30 | 30505-06-0364 | LOCK WASHER |
MAN B&W | L 23/30 | 30505-06-0453 | GUIDE PIN |
MAN B&W | L 23/30 | 30505-06-0542 | SLIDE SHOE |
MAN B&W | L 23/30 | 30505-06-0631 | DISTANCE PIPE |
MAN B&W | L 23/30 | 30505-06-0720 | FITTED STUD |
MAN B&W | L 23/30 | 30505-06-0819 | END PLATE |
MAN B&W | L 23/30 | 30505-06-0908 | GUIDE PIN |
MAN B&W | L 23/30 | 30505-06-1165 | FITTED BOLT(FOR TUNING WHEEL) |
MAN B&W | L 23/30 | 30505-06-1254 | FITTED BOLT(FOR VIBRATION DAMPER) |
MAN B&W | L 23/30 | 30505-06-1343 | AXLE |
MAN B&W | L 23/30 | 30505-06-1432 | VIBRATION DAMPER |
MAN B&W | L 23/30 | 30505-06-1521 | NUT |
MAN B&W | L 23/30 | 30505-06-1610 | HUB |
MAN B&W | L 23/30 | 30505-06-1709 | LOCKING PLATE |
MAN B&W | L 23/30 | 30505-06-1898 | SCREW |
MAN B&W | L 23/30 | 30505-06-1987 | SPRING GUIDE |
MAN B&W | L 23/30 | 30505-06-2055 | SPRING |
Originally posted 2018-09-27 08:07:08.