MTU Engines for heavy vehicles

MTU Engines for heavy vehicles

Engine model Fuel stop power max. ISO 1585
kW mhp rpm
MTU MB 871 Ka-501 880 1200 2600
MTU MB 838 Ka-501 1030 1400 2400
MTU MB 873 Ka-501 1100 1500 2600
MTU MB 873 Ka-501 1325 1500 2600
MTU MT 881 Ka-500 735 1000 2700
MTU MT 881 Ka-501 CRI 800 1090 3000
MTU MT 881 Ka-501 CRI 880 1200 3000
MTU MT 883 Ka-500 1100 1500 2700
MTU MT 883 Ka-500 CRI 1100 1500 2700
MTU MT 883 Ka-501 CRI 1200 1630 3000
MTU MT 883 Ka-524 2016 2740 3300

Intake air temparature: 25 ºC

Change-air temparature: 60 ºC

Altitude 100m